- Fijaciones y conectores Mercedes
- Potencia RMS/Máx: 60 / 120 Watts
- Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 25,000 Hz
- Impedancia: 4 O
- Sensibilidad: 89 dB
- Tweeter e cúpula de seda
- Woofer en cono en papel reforzado
- Crossover separado con «slope» de 6 dB
- Ajuste del nivel del tweeter: 0 dB / -3 dB / -6dB
- Diámetro exterior del tweeter: 43.1 mm
- Diámetro exterior del woofer: 126 mm
- Diámetro de instalación del tweeter: 39 mm
- Diámetro de instalación del woofer: 90.8 mm
- Profundidad de instalación del tweeter: 23,7 mm
- Profundidad de instalación del woofer: 34,3 mm
Compatibilidad:
Classe C | Cabrio | A205 | A partir de 2016 | Puertas frente* / Puertas atrás*
Classe C | Coupé | C205 | A partir de 2015 | Puertas frente* / Puertas trás*
Classe C | Berlina | W205 | A partir de 2014 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe C | Modelo T | S205 | A partir de 2014 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe E | Cabrio | A238 | A partir de 2017 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe E | Coupé | C238 | A partir de 2017 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe E | Berlina | W213 | A partir de 2016 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe E | Modelo T | S213 | A partir de 2016 | Puertas frente / Puertas atrás*
GLC | SUV | X253 | A partir de 2015 | Puertas frente / Puertas atrás*
GLC | SUV Coupé | C253 | A partir de 2015 | Puertas frente / Puertas atrás*
Classe S | Berlina | W222 | A partir de 2013 | Puertas frente / Puertas atrás*
* necesario soporte para tweeter adquirido en la Mercedes















Valoraciones
No hay valoraciones aún.